PROFESSORES COODENADORES DE SALA -2013
MÓDULO |
PERÍODO |
HORÁRIO |
PROFESSORES |
ANO |
3º A | MANHÃ | 7H30 ÀS 9H45 | GENILSON | 2013 |
3º G | MANHÃ | 7H30 ÀS 9H45 | CLAUDIA | 2013 |
4º A | MANHÃ | 7H30 ÀS 9H45 | MAGARETE | 2013 |
4º B | MANHÃ | 7H30 ÀS 9H45 | GENILSON | 2013 |
MÓDULO | PERÍODO | HORÁRIO | PROFESSORES | ANO |
3º B | MANHÃ | 10H ÀS 12H15 | CARLA | 2013 |
3º H | MANHÃ | 10H ÀS 12H15 | ANDRÉ | 2013 |
4º C | MANHÃ | 10H ÀS 12H15 | CARLA | 2013 |
4º D | MANHÃ | 10H ÀS 12H15 | BARBARA | 2013 |
MÓDULO | PERÍODO | HORÁRIO | PROFESSORES | ANO |
3º E | TARDE | 15:45 ÀS 17H40 | CLAUDIO | 2013 |
4º E | TARDE | 15:45 ÀS 17H40 | SEOMARA | 2013 |
MÓDULO | PERÍODO | HORÁRIO | PROFESSORES | ANO |
3º D | NOITE | 17:45 ÀS 20H | STELLA | 2013 |
3º I | NOITE | 17:45 ÀS 20H | CLARICE | 2013 |
4º F | NOITE | 17:45 ÀS 20H | GRAÇA | 2013 |
4º G | NOITE | 17:45 ÀS 20H | DOUGLAS | 2013 |
MÓDULO | PERÍODO | HORÁRIO | PROFESSORES | ANO |
3º E | NOITE | 20:15 ÀS 22:30 | MÁRCIA | 2013 |
3º F | NOITE | 20:15 ÀS 22:30 | CLUDIO | 2013 |
4º H | NOITE | 20:15 ÀS 22:30 | GRAÇA | 2013 |
4º I | NOITE | 20:15 ÀS 22:30 | NATALIA | 2013 |
4º J | NOITE | 20:15 ÀS 22:30 | ALICE | 2013 |
4º K | NOITE | 20:15 ÀS 22:30 | DOUGLAS | 2013 |
PROFESSORES DE MÓDULO I E MÓDULO II
MÓDULO | PERÍODO | HORÁRIO | PPROFESSORES | ANO |
1º A | MANHÃ | 7H30 | VANILDA | 2013 |
2º A | MANHÃ | 7H30 | Mº LUCIA | 2013 |
1º B | MANHÃ | 10H | VANILDA | 2013 |
2º B | MANHÃ | 10H | Mº LUCIA | 2013 |
MÓDULO | PERÍODO | HORÁRIO | PPROFESSORES | ANO |
1º C | NOITE | 17H45 | NAIRA | 2013 |
2º C | NOITE | 17H45 | ROSELI | 2013 |
1º D | NOITE | 20:15H | NAIRA | 2013 |
2 º D | NOITE | 20:15H | ROSELI | 2013 |
2 º F | NOITE | 20:15H | RETEZA | 2013 |